Află Istoria noastră
Asociaţia Comunelor din România a fost înfiinţată în anul 1997, ca o asociaţie de autorităţi locale, având ca membri comunele din România. Numărul membrilor A.Co.R. este de 1750 comune, din toate judeţele României. Asociația acoperă 87% din teritoriul țării și 48% din populație, acționând în teritoriu prin intermediul filialelor județene (dintre care 39 au personalitate juridică). Asociaţia Comunelor din România este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, neguvernamentală şi apolitică, creată cu scopul de a reprezenta în mod unitar comunele membre, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 264/2005.
Asociaţia Comunelor din România a fost declarată ca fiind de utilitate publică prin Hotărârea Guvernului nr. 156 din 13 februarie 2008.
Asociația Comunelor din România urmărește reprezentarea unitară a intereselor membrilor atât în relația cu instituțiile centrale, cât și cu cele de la nivel european sau internațional. Din 2006 este membru cu drepturi depline în Consiliul Comunelor și Regiunilor din Europa (CCRE/CEMR), devenind astfel și membru al U.C.L.G, din anul 2005 este reprezentată în cadrul Comitetului Regiunilor, în calitatea de observatori, iar începând cu 1 ianuarie 2007, are trei titulari și trei supleanți, din anul 2009 este membră a Rețelei Asociațiilor de Autorități Locale din Sud-Estul Europei (NALAS), deținând președinția acesteia, pentru un an, începând cu luna mai 2015, iar de la 24 mai 2013 constituie Consiliul Autorităților Locale din România și din Republica Moldova împreună cu Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova. Pe data de 22 mai 2015, la Alba Iulia, a fost adoptată, în unanimitate,DECLARAȚIA-APEL a C.A.L.R.R.M.
Dintre obiectivele enumerate în statutul Asociației, putem aminti: •armonizarea intereselor comunelor membre în vederea dezvoltării economico-sociale echilibrate a acestora; •promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă a comunelor membre în oricare dintre domeniile administrativ, economic, financiar, social, cultural și instituțional; •crearea și întreținerea unui sistem informațional integrat, precum și organizarea unor corpuri de specialiști capabili să analizeze și să ofere soluții pentru rezolvarea problemelor comunelor; •organizarea unor activități proprii pentru formarea și perfecționarea profesională a aleșilor locali, a funcționarilor publici, precum și a personalului contractual din administrația publică locală a comunelor membre; •organizarea, la nivelul filialei județene, în baza unui acord de cooperare, de activități stabilite prin lege ca atribuții ale autorităților administrației publice locale în diverse domenii, cum ar fi: auditul public intern, urbanismul, amenajarea teritoriului și autorizarea executării lucrărilor de construcții, serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanei, controlul privind comercializarea produselor și a serviciilor de piață, poliția locală, fără a se limita la acestea. Asociația efectuează periodic studii, analize și cercetări privind situația economico-socială a comunelor din România, ultima lucrare de amploare, AGENDA COMUNELOR DIN ROMÂNIA, fiind elaborată în 2012, document care analizează problemele complexe ale comunelor din România și care prezintă soluții la probleme identificate, cu o viziune pe 30 de ani.
Asociația organizează anual sesiunea ordinară a Adunării generale, la care participă peste 400 dintre comunele membre, precum și membri ai Guvernului României. A.Co.R. organizează, în parteneriat cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), precum și cu firme private de instruire, cursuri pentru formarea aleșilor locali și a funcționarilor publici de la nivelul comunelor.
Asociația a implementat proiecte din fonduri europene nerambursabile post–aderare în valoare de peste 25.000.000 lei, co-finanțate din Fondul Social European. Asociația este implicată în organizarea periodică a Forumului cooperării descentralizate franco-române, împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ambasada Republicii Franceze în România, precum și a Forumului cooperării descentralizate belgiano-române, în parteneriat cu Ambasada Regatului Belgiei în România. Reprezentanții filialelor județene ale Asociației Comunelor din România, în cea mai mare parte, participă activ la lucrările consiliilor pentru dezvoltare regională organizate la nivelul regiunilor de dezvoltare.
Nr. | Comuna | Prenume și Nume primar mandat 2016-2020 | Hotărârea de aderare | Certificat de membru |
1 | 23 August | Mugur-Viorel MITRANA | 41/25.10.2004 | 14.001/30.03.2016 |
2 | Adamclisi | Dorina-Cicilia ȘERBĂNESCU | 21/27.10.2004 | 14.002/04.09.2017 |
3 | Agigea | Cristian-Maricel CÎRJALIU | 22/15.10.1998 | 14.003/03.02.2017 |
4 | Albești | Gheorghe MOLDOVAN | 47/08.09.2004 | 14.004/30.03.2016 |
5 | Aliman | George NICOLA | 31/29.10.2004 | 14.005/30.03.2016 |
6 | Amzacea | Romică STAN | 22/14.10.2004 | 14.006/04.09.2017 |
7 | Băneasa | Paul COLIȘ | 11/26.02.2019 | 14.059/27.03.2019 |
8 | Bărăganu | Magdalena NEAGUE | 50/09.09.2004 | 14.007/02.08.2018 |
9 | Castelu | Nicolae ANGHEL | 45/15.09.2006 | 14.008/04.09.2017 |
10 | Cerchezu | Ștefan CHELARU | ||
11 | Chirnogeni | Gheorghe MANTA | 37/08.09.2004 | 14.010/04.09.2017 |
12 | Ciobanu | Tudorel GURGU | 49/22.10.2004 | 14.011/02.08.2018 |
13 | Ciocârlia | Ionuț ȘERBU | 15/26.03.2021 | |
14 | Cobadin | Cornel COCOȘ | 2/15.02.2005 | 14.013/04.09.2017 |
15 | Cogealac | Hristu CATI | 31/08.11.2004 | 14.014/30.03.2016 |
16 | Comana | Ion ȘCHIOPU | 30/13.09.2004 | 14.015/30.03.2016 |
17 | Corbu | Vasile LUMÎNARE | 8/27.01.2005 | 14.016/02.08.2018 |
18 | Costinești | Dumitru JEANU | 72/29.10.2004 | 14.017/30.03.2016 |
19 | Crucea | Iulian TUDORACHE | 32/30.10.1998 | 14.018/04.09.2017 |
20 | Cumpăna | Mariana GÂJU | 53/30.09.2004 | 14.019/04.09.2017 |
21 | Cuza Vodă | Viorel DULGHERU | 21/02.09.2004 | 14.020/30.03.2016 |
22 | Deleni | Marian DAN | 7/24.02.2005 | 14.021/04.09.2017 |
23 | Dobromir | Visel IUSEIN | 20/29.10.2004 | 14.022/30.03.2016 |
24 | Dumbrăveni | Stelian CLINCIU | 12/16.02.2017 | 14.023/04.09.2017 |
25 | Fântânele | Ion-Adrian ROȘU | 8/16.05.2007 | 14.058/04.09.2017 |
26 | Gârliciu | Anica TUFĂ | 14/26.02.2021 | 14.024/01.03.2021 |
27 | Ghindărești | Vasile SIMION | 30/29.10.2004 | 14.025/30.03.2016 |
28 | Grădina | Gabriela IACOBICI | 35/31.05.2006 | 14.026/04.09.2017 |
29 | Horia | Nicolae IONIȚĂ | 16/21.10.2004 | 14.027/30.03.2016 |
30 | Independența | Marius ȘTEFAN | 30/24.09.2004 | 14.028/30.03.2016 |
31 | Ion Corvin | Tudorița FLOROS | 19/16.09.2004 | 14.029/30.03.2016 |
32 | Istria | Mihai IONESCU | 16/28.08.1998 | 14.030/04.09.2017 |
33 | Limanu | Gheorghe-Daniel GEORGESCU | 68/10.06.2020 | 14.031/09.07.2020 |
34 | Lipnița | Nicolae-Florin DINU | 24/28.10.2004 | 14.032/30.03.2016 |
35 | Lumina | Ioan ROMAN | 150/28.10.2004 | 14.033/30.03.2016 |
36 | Mereni | Dumitru GURIȚĂ | 32/31.08.2004 | 14.034/04.09.2017 |
37 | Mihai Viteazu | Gheorghe GRAMENI | ||
38 | Mihail Kogălniceanu | Ancuța-Daniela BELU | 29/30.09.2004 | 14.036/30.03.2016 |
39 | Mircea Vodă | George IONAȘCU | 83/01.10.2004 | 14.037/30.03.2016 |
40 | Nicolae Bălcescu | Dumitru TIMOFTE | 23/18.10.2004 | 14.038/30.03.2016 |
41 | Oltina | Ștefania CEALERA | 8/28.02.2005 | 14.039/04.09.2017 |
42 | Ostrov | Niculae DRAGOMIR | 62/18.11.2004 | 14.040/04.09.2017 |
43 | Pantelimon | Vasile NEICU | 45/19.10.2004 | 14.041/30.03.2016 |
44 | Pecineaga | Niculae STAN | 15/09.09.2004 | 14.042/30.03.2016 |
45 | Peștera | Nicoleta VRABIE | 20/31.05.2007 | 14.043/04.09.2017 |
46 | Poarta Albă | Vasile DELICOTI | 49/30.09.2004 | 14.044/04.09.2017 |
47 | Rasova | Maria MITU | 55/27.07.2017 | 14.045/05.10.2017 |
48 | Saligny | Ion BEIU | 38/28.10.2004 | 14.047/30.03.2016 |
49 | Saraiu | Dorinela IRIMIA | 32/30.11.2004 | 14.048/30.03.2016 |
50 | Săcele | Ion OPREA | 25/05.07.2018 | 14.046/12.07.2018 |
51 | Seimeni | Mitică ȘERBAN | 32/28.10.2004 | 14.049/30.03.2016 |
52 | Siliștea | Mihai SOARE | 39/25.10.2004 | 14.050/04.09.2017 |
53 | Târgușor | Mădălina NEGRU | 12/31.07.1998 | 14.051/16.10.2017 |
54 | Topalu | Constantin BALTĂ | ||
55 | Topraisar | Stelian GHEORGHE | 23/25.10.2004 | 14.053/30.03.2016 |
56 | Tortoman | Lucian CHITIC | 35/30.09.2004 | 14.054/04.09.2017 |
57 | Tuzla | Taner REȘIT | 147/11.10.2004 | 14.055/04.09.2017 |
58 | Valu lui Traian | Florin MITROI | 56/01.09.2004 | 14.056/30.03.2016 |
59 | Vulturu | Eugen-Marius BERBEC |
Lucian Blaga